/search/public/template/img/ICO_libro.jpg Working paper Ceris-CNR
Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
Working paper Ceris-CNR. - Torino : Ceris-CNR.
Legami con altri titoliinfo
Comprende...
- La valutazione delle politiche locali per l'innovazione: il caso dei centri servizi in Italia | monografia
- Trasferimento tecnologico ed autofinanziamento: il caso degli istituti CNR in Piemonte | monografia
- Empirical studies of vertical integration: the transaction cost orthodoxy | monografia
- Developing innovation in small-medium suppliers: evidence from the italian car industry | monografia
- Privatization in Italy : an analysis of factors productivity and technical eficiency | monografia
- New technology based-firms in Italia : analisi di un campione di imprese triestine | monografia
- Trasferimento tacito della conoscenza : gli istituti del CNR dell'area di ricerca di Torino | monografia
- Struttura ed evoluzione di un distretto industriale piemontese : la produzione di casalinghi nel Cusio | monografia
- Analisi sistemica della performance nelle strutture di ricerca | monografia
- Esperimenti di trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese nella regione Piemonte | monografia
- A mathematical model for performance evalutaion in the R & D laboratories : theory and application in Italy | monografia
- Trasferimento tecnologico : analisi dei fruitori | monografia
- The entry mode choice of EU leading companies (1987-1997) | monografia
- Trasferimento tecnologico: analisi spaziale | monografia
- Poli produttivi e sviluppo locale : una indagine sulle tecnologie alimentari nel Mezzogiorno | monografia
- La mission del top management di aziende sanitarie | monografia
- La percezione dei fattori di qualità in istituti di ricerca: una prima elaborazione del caso Piemonte | monografia
- Una metodologia per misurare la performance endogena nelle strutture R&S | monografia
- Soddisfazione, coinvolgimento lavorativo e performance della ricerca | monografia
- Foreign direct investment and trade in the EU: are they complementary or substitute in business cycles fluctuations? | monografia
- Italian corporate governance, investment, and finance | monografia
- Multinational firms in Italy: trends in the manufacturing sector | monografia
- Identità e immagine organizzativa negli istituti CNR del Piemonte | monografia
- Effetti delle fusioni e acquisizioni: una rassegna critica dell'evidenza empirica | monografia
- Investment, cash flow and managerial discretion in state-owned firms : evidence across soft and hard budget constraints | monografia
- Gli effetti occupazionali dell'innovazione : verifica su un campione di imprese manifatturiere italiane | monografia
- L' attesa della privatizzazione: una minaccia credibile per il manager? | monografia
- Competitività e divari di efficienza nell'industria italiana | monografia
- Waste water purification in Italy: costs and structure of the technology | monografia
- Il trasporto pubblico locale in Italia: variabili esplicative dei divari di costo tra le imprese | monografia
- Relatedness, coherence, and coherence dynamics: empirical evidence from italian manufacturing | monografia
- Multinational strategies and outward-processing trade between Italy and the CEECS : the case of textile-clothing | monografia
- The public transit systems in Italy: a critical analysis of the regulatory framework | monografia
- La valutazione dell'intensita del cambiamento tecnologico : la scala Mercalli per le innovazioni | monografia
- Aspetti gestionali e analisi dell'efficienza nel settore della distribuzione del gas | monografia
- Dinamica e comportamento spaziale del trasferimento tecnologico | monografia
- Dimensione organizzativa e performance della ricerca : l'analisi del Consiglio nazionale delle ricerche. | monografia
- Analisi di un sistema innovativo regionale e implicazioni di policy nel processo di trasferimento tecnologico | monografia
- Analisi psico-economica di un'organizzazione scientifica e implicazioni di management : l'Istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" | monografia
- Firm diversification in the European union : new insights on return to core business and relatedness | monografia
- Regulatory constraints and cost efficiency of the italian public transit systems : an exploratory stochastic frontier model | monografia
- Le nuove tecnologie di informazione e comunicazione nelle PMI : un analisi sulla diffusione dei siti internet nel distretto di Biella | monografia
- La valutazione della soddisfazione di operatori di aziende sanitarie | monografia
- Analisi del processo innovativo nelle PMI italiane | monografia
- Metrics della performance dei laboratori pubblici di ricerca e comportamento strategico | monografia
- Models for the measuring the research performance and management of the public labs | monografia
- An approach to the measurement of technological change based on the intensity of innovation | monografia
- Verso una patente europea dell'informazione : il progetto Enil | monografia
- Scala della magnitudo innovativa per misurare l'attrazione spaziale del trasferimento tecnologico | monografia
- Mappe cognitive per analizzare i processi di creazione e diffusione della conoscenza negli istituti di ricerca | monografia
- Il servizio postale : caratteristiche di mercato e possibilita di liberalizzazione | monografia
- Donne, scienza, tecnologia : analisi di un caso di studio | monografia
- Imprese innovative in Friuli Venezia Giulia : un esperimento di analisi congiunta | monografia
- Regional industrial policies in Germany | monografia
- L' innovazione nelle new technology-based firms in Friuli-Venezia Giulia | monografia
- Le origini dell'economia dell'innovazione: il contributo di Rae | monografia
- Liberalizzazione e integrazione verticale delle utility elettriche: evidenza empirica da un campione italiano di imprese pubbliche locali | monografia
- Uno studio sull'innovazione nell'industria chimica | monografia
- Labour market rigidity and firms' R&D strategies | monografia
- Analisi della tecnologia e approcci alla sua misurazione | monografia
- Analisi delle strutture pubbliche di ricerca scientifica : tassonomia e comportamento strategico | monografia
- Ricerca teorica vs ricerca applicata : un'analisi relativa al CNR | monografia
- Considerazioni teoriche sulla diffusione delle innovazioni nei distretti industriali: il caso delle ICT | monografia
- Le politiche industriali regionali nel Regno Unito | monografia
- Going public to grow? : evidence from a panel of Italian firms | monografia
- Taste or reputation: what drives market prices in the wine industry? : estimation of a hedonic model for Italian premium wines | monografia
- Brief notes on the policies for science-based firms | monografia
- Countrymetrics e valutazione della performance economica dei paesi: un approccio sistemico | monografia
- Analisi del rischio paese e sistemazione tassonomica | monografia
- Organizing the offices for technology transfer | monografia
- Le relazioni tra ricerca pubblica e industria in Italia | monografia
- Modelli di analisi e previsione del rischio di insolvenza: una prospettiva delle metodologie applicate | monografia
- Gli approcci biologici nell'economia dell'innovazione | monografia
- Sistema informativo sulle strutture operanti nel settore delle biotecnologie in Italia : rapporto tecnico, luglio 2005 | monografia
- Analysis of the resource concentration on size and research performance. The case of italian national research council over the period 2000-2004 | monografia
- Le risorse pubbliche per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale nel 2002 | monografia
- New tools for the governance of the academic research in Italy : the role of research evaluation | monografia
- La customer satisfaction dell'URP del CNR. I casi Lazio, Piemonte e Sicilia | monografia
- La comunicazione integrata tra uffici per le relazioni con il pubblico della pubblica amministrazione | monografia
- Un' analisi teorica sul marketing territoriale : presentazione di un caso studio. Il "Consorzio per la tutela dell'Asti" | monografia
- Una proposta di marketing territoriale: una possibile griglia di analisi delle risorse | monografia
- Analisi e valutazione delle performance economico-tecnologiche dei paesi e situazione italiana | monografia
- The patenting regime in the italian public research system : what motivates public inventors to patent | monografia
- Changing patterns in the steering of the university in Italy: funding rules and doctoral programmes | monografia
- Una "discussione in rete" con Stanley Wilder | monografia
- Analisi della crescita economica regionale e convergenza : un nuovo approccio teorico ed evidenza sull'Italia | monografia
- Classifications of innovations : survey and future directions | monografia
- Analisi economica dell'impatto tecnologico | monografia
- La burocrazia nella ricerca pubblica : parte 1., una rassegna dei principali studi | monografia
- La burocrazia nella ricerca pubblica : parte 2., analisi della burocrazia negli enti pubblici di ricerca | monografia
- La burocrazia nella ricerca pubblica : parte 3., organizzazione e project management negli enti pubblici di ricerca : l'analisi del CNR | monografia
- Economic and social studies of scientific research : nature and origins | monografia
- Shareholder protection and the cost of capital : empirical evidence from German and Italian firms | monografia
- Reflexions en theme de districts, cluters, reseaux : le probleme de la gouvernance | monografia
- Models for default risk analysis focus on artificial neural networks, model comparisons, hybrid frameworks | monografia
- Le politiche del governo federale statunitense nell'edilizia residenziale : suggerimenti per il modello italiano | monografia
- Il finanziamento delle imprese spin-off : un confronto fra Italia e Regno Unito | monografia
- Regulatory and environmental effects on public transit efficiency : a mixed DEA-SFA approach | monografia
- La mission manageriale : risorsa delle aziende | monografia
- Peer review for the evaluation of the academic research : the Italian experience | monografia
- Product differentiation, industry concentration and market turbulence | monografia
- Riforme del servizio sanitario nazionale e dinamica dell'efficienza ospedaliera in Piemonte | monografia
- Struttura di costo e rendimenti di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di medie-grandi dimensioni | monografia
- Ricerca.it : sistema informativo su istituzioni, enti e strutture di ricerca in Italia | monografia
- Le martingale: aspetti teorici ed applicativi | monografia
- SMEs and innovation: the role of the industrial policy in Italy | monografia
- Accords technology transfer-based: theorie et methodologie d'analyse du processus | monografia
- Prime valutazioni qualitative sulle politiche per la R&S in alcune regioni italiane | monografia
- Il nuovo panel CERIS su dati di impresa 1977-1997 | monografia
- Trasferimento tecnologico: indicatori spaziali | monografia
- Does the run-up of privatisation work as an effective mechanism? Preliminary findings from a sample of Italian firms | monografia
- Costs and technology of public transit systems in Italy: some insights to face inefficiency | monografia
- Le NTBFs a Sophia Antipolis: analisi di un campione di imprese | monografia
- Technometrics basata sull'impatto economico del cambiamento tecnologico | monografia
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
collezione | Testo
BID: UFI0379903
Pubblicazione
Paese: ITALIA
Editore: Ceris CNR.