/search/public/template/img/ICO_libro.jpg Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
Working papers / IRES, Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte. - Torino : IRES, 1981-.
Legami con altri titoliinfo
Comprende...
- Un modello per lo studio delle classi sociali in Piemonte | monografia
- Materiali di lavoro per una ricerca sugli ambienti organizzati di fronte al problema dell'immigrazione straniera | monografia
- Ricerca sulla situazione socio-economica e sulle risorse ambientali della Val Sangone e la loro utilizzazione | monografia
- Applicazione al parco naturale della valle del Ticino di un modello per l'analisi del comportamento degli utenti : l'individuazione di un indicatore di beneficio per gli utenti ed una analisi di sensitivita su alcuni parametri fondamentali | monografia
- Applicazione al parco naturale della valle del Ticino di un modello per l'analisi del comportamento degli utenti : la calibrazione del modello | monografia
- Utilizzo della domanda pubblica regionale ai fini della promozione tecnologica e produttiva di alcuni settori in Piemonte | monografia
- Il part-time nella pubblica amministrazione : problemi e prospettive | monografia
- Evoluzione della finanza locale in Piemonte e in Italia 1977-1981 | monografia
- L' occupazione nella pubblica amministrazione in Piemonte negli anni 80: tendenze e prospettive | monografia
- Manuale per l'uso del modello RAMOS (Resource Allocation Model Over Space) | monografia
- Modelli di allocazione spaziale delle risorse sanitarie : la ricerca in corso all'IRES di Torino | monografia
- Manuale per l'uso del modello Ramos-1 | monografia
- Parchi per chi: domanda e uso reale dei parchi in Piemonte | monografia
- Modelli per la determinazione delle aree di intervento dei servizi di emergenza | monografia
- Costruzione delle matrici di flusso delle forze di lavoro per la Regione Piemonte : studio di fattibilita | monografia
- L' agricoltura a tempo parziale in Piemonte : un'analisi dei dati del 3. censimento generale dell'agricoltura | monografia
- Elaborati conoscitivi e metodologici dell'osservatorio demografico territoriale | monografia
- Parchi per chi : domanda e uso reale dei parchi in Piemonte | monografia
- Con-correre per un posto all'ombra : indagine sui partecipanti ad un maxi-concorso pubblico presso il Comune di Torino | monografia
- Le famiglie in Piemonte : trasformazioni dagli anni '70 alle soglie del 2000 | monografia
- Osservatorio sul comparto terziario in Piemonte : rassegna critica delle fonti informative, progetto e prime sperimentazioni | monografia
- Dispersione scolastica e uscite anticipate nelle scuole medie superiori in Piemonte: un approfondimento statistico | monografia
- Studio di fattibilita per la realizzazione di indicatori socio-ambientali finalizzati per il sistema informativo territoriale della Regione Piemonte | monografia
- Studio preliminare per la delimitazione dell'area metropolitana di Torino | monografia
- Il problema dei flussi scolastici : un modello di analisi | monografia
- Indagine sul fabbisogno di servizi per gli studenti universitari | monografia
- Primi studi sugli effetti redistributivi della spesa pubblica in Piemonte | monografia
- La struttura industriale ed il mercato del lavoro nelle aree programma di Ivrea e Pinerolo | monografia
- Gli investimenti infrastrutturali degli enti locali in Piemonte : quadro di riferimento teorico e tendenze negli anni '80 | monografia
- Rapporto preliminare per un osservatorio regionale sul mercato del lavoro pubblico | monografia
- Le scelte scolastiche individuali dopo l'obbligo : ragioni, ipotesi e problemi per una ricerca | monografia
- I giovani a bassa scolarità in due quartieri torinesi | monografia
- L' educazione ambientale : esperienze italiane e straniere di iniziativa di enti pubblici nei confronti della popolazione adulta | monografia
- Le basi informative per lo studio di aree sub-provinciali | monografia
- Revealed preferences for local public goods : the Turin experiment | monografia
- Archivio degli indicatori sociali : un approccio costruttivista all'organizzazione dei dati | monografia
- Ambiente socio-economico e specializzazione produttiva dell'industria manifatturiera in provincia di Vercelli | monografia
- L' agriturismo in Piemonte : l'impresa agricola come fornitrice di servizi turistici, ambientali e culturali | monografia
- Zonizzazione territoriale ed ambiti spaziali delle politiche | monografia
- Criteri metodologici per la definizione dei distretti industriali : (Art. 36 legge 317/1991) : prima sperimentazione a scala regionale | monografia
- Chi cambia casa : un'analisi dell'intenzione di cambiare alloggio a Torino ed in altre due aree del Piemonte | monografia
- I mutamenti strutturali dell'agricoltura piemontese secondo il 4. censimento dell'agricoltura | monografia
- 1: Il quadro generale e l'assetto produttivo territoriale | monografia
- Le aziende speciali in Piemonte : amministratori e funzionari a confronto | monografia
- Caratterizzazione terziaria dei comuni piemontesi | monografia
- 2: Individuazione ed esplorazione di un contesto locale : l'albese | monografia
- 2: La spesa pubblica per i trasporti in Piemonte : un'analisi per livelli di governo e per settori | monografia
- La filiera enologica : il quadro generale e le specifità del Piemonte | monografia
- Studiare il Piemonte : dieci anni di ricerche su una società in transizione : 1985-1995 | monografia
- Analisi socio-economica comparata dell'area metropolitana torinese : la città centrale, le sue tre cinture e lo schema spaziale | monografia
- Valutazione delle quote di mercato e dei livelli di modernizzazione | monografia
- Industria e innovazione l'area dell'automazione industriale | monografia
- Il prodotto lordo nei comprensori piemontesi nel decennio 1971-1981 | monografia
- Dinamiche spaziali dell'area metropolitana di Torino negli ultimi tre decenni | monografia
- Il conto economico dei comparti manifatturieri piemontesi, 1980 : elaborazione sui dati rilevati dall'ISTAT sul Prodotto Lordo delle imprese manifatturiere con sede sociale in Piemonte | monografia
- Relazione sulla struttura e sulla dinamica del settore elettromeccanico piemontese | monografia
- Teorie e modelli di localizzazione di servizi, con particolare riferimento all'esperienza italiana | monografia
- La calibrazione di un modello a larga scala per l'area metropolitana di Torino | monografia
- Metodologie per la pianificazione dei parchi regionali | monografia
- Un modello urbano a larga scala per l'area metropolitana di Torino | monografia
- Studi sulla marginalita in agricoltura in un'area del Piemonte : l'agricoltura del comprensorio di Mondovi attraverso i censimenti e le analisi aziendali | monografia
- I distretti industriali di P.M.I. in una regione del Nord-Ovest | monografia
- Immigrati in Piemonte : una panoramica sulla presenza degli stranieri nel territorio regionale | monografia
- Le misure della marginalità : i fattori del disagio territoriale delle aree montane piemontesi : W.P. 121/1998 | monografia
- Analisi delle relazioni esistenti tra superfice agricola utilizzata ed alcune principali grandezze economiche in un gruppo di aziende agricole piemontesi al 1963 e al 1979 | monografia
- I rapporti fra fornitori e distributori | monografia
- SMIT : Sistema di modelli integrati di trasporto. Procedura per l'uso: manuale e software | monografia
- Attività in agricoltura e il censimento demografico del 1981 | monografia
- Livello e qualitá della vita in Piemonte | monografia
- Un' analisi con il modello RAMOS, della struttura spaziale del servizio sanitario regionale: il caso del Piemonte | monografia
- Models for health care planning: the case of the Piemonte Region | monografia
- Aspetti metodologici e proposta di modello di clustering dinamico per la identificazione di aree omogenee sanitarie | monografia
- Lo sviluppo di una procedura computerizzata interattiva per la pianificazione sanitaria regionale | monografia
- Resource allocation in multi-level spatial health care systems: Benefit maximisation | monografia
- Turin: the vain search for Gargantua | monografia
- L' evoluzione delle gerarchie territoriali in Piemonte | monografia
- Interrelazioni tra localizzazioni e trasporti : stato dell'arte e possibili linee di sviluppo futuro | monografia
- L' applicazione di un modello dinamico a larga scala per l'area metropolitana di Torino : la calibrazione | monografia
- A large scale model for Turin metropolitan area | monografia
- Localizzazione ottimale dei servizi pubblici con esperimenti sulle scuole dell'area torinese | monografia
- Alcuni aspetti della calibrazione di un modello dinamico specializzato : il caso del modello dell'area metropolitana torinese | monografia
- Un modello del sistema urbano di Torino : alcune valutazioni di un'esperienza modellistica | monografia
- Calibrating the residential location submodel of the simulation model for the Turin metropolitan area | monografia
- The spatial dynamics of the Turin metropolitan area : an analysis of the last three decades | monografia
- The dynamics of Turin metropolitan area : a model for the analysis of the processes and for the policy evaluation | monografia
- Un metodo per l'analisi di scenari multidimensionali in ordine alle relazioni tra domanda di trasporto e variabili strutturali dei sistemi economici e territoriali | monografia
- Fondamenti per un approccio unificante all'analisi del comportamento della domanda in un sistema localizzazioni-trasporti | monografia
- Progetto di modello integrato per l'analisi dinamica delle interrelazioni localizzazioni-trasporti | monografia
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
collezione | Testo
BID: TO00005529
Pubblicazione
Paese: ITALIA
Anno: 1981
Editore: IRES
Dove lo trovi
Per visualizzare la collocazione selezionare uno dei volumi dalla sezione "Legami con altri titoli"