/search/public/template/img/ICO_libro.jpg Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
2: Dati provinciali su alcune caratteristiche strutturali delle imprese e delle unita locali / Istituto centrale di statistica. - Roma : Failli, 1963-1965. - 93 v. ; 31 cm.
Legami con altri titoliinfo
Appartiene a...
Comprende...
- 2.1: Provincia di Torino | monografia
- 2.2: Provincia di Vercelli | monografia
- 2.3: Provincia di Novara | monografia
- 2.4: Provincia di Cuneo | monografia
- 2.5: Provincia di Asti | monografia
- 2.6: Provincia di Alessandria | monografia
- 2.7: Valle d'Aosta | monografia
- 2.8: Provincia di Imperia | monografia
- 2.9: Provincia di Savona | monografia
- 2.10: Provincia di Genova | monografia
- 2.11: Provincia di La Spezia | monografia
- 2.12: Provincia di Varese | monografia
- 2.13: Provincia di Como | monografia
- 2.14: Provincia di Sondrio | monografia
- 2.15: Provincia di Milano | monografia
- 2.16: Provincia di Bergamo | monografia
- 2.17: Provincia di Brescia | monografia
- 2.18: Provincia di Pavia | monografia
- 2.20: Provincia di Mantova | monografia
- 2.19: Provincia di Cremona | monografia
- 2.21: Provincia di Bolzano | monografia
- 2.22: Provincia di Trento | monografia
- 2.23: Provincia di Verona | monografia
- 2.24: Provincia di Vicenza | monografia
- 2.25: Provincia di Belluno | monografia
- 2.26: Provincia di Treviso | monografia
- 2.27: Provincia di Venezia | monografia
- 2.28: Provincia di Padova | monografia
- 2.29: Provincia di Rovigo | monografia
- 2.30: Provincia di Udine | monografia
- 2.31: Provincia di Gorizia | monografia
- 2.32: Provincia di Trieste | monografia
- 2.33: Provincia di Piacenza | monografia
- 2.34: Provincia di Parma | monografia
- 2.35: Provincia di Reggio nell'Emilia | monografia
- 2.36: Provincia di Modena | monografia
- 2.37: Provincia di Bologna | monografia
- 2.38: Provincia di Ferrara | monografia
- 2.39: Provincia di Ravenna | monografia
- 2.40: Provincia di Forli | monografia
- 2.41: Provincia di Pesaro e Urbino | monografia
- 2.42: Provincia di Ancona | monografia
- 2.43: Provincia di Macerata | monografia
- 2.44: Provincia di Ascoli Piceno | monografia
- 2.45: Provincia di Massa Carrara | monografia
- 2.46: Provincia di Lucca | monografia
- 2.47: Provincia di Pistoia | monografia
- 2.48: Provincia di Firenze | monografia
- 2.49: Provincia di Livorno | monografia
- 2.50: Provincia di Pisa | monografia
- 2.51: Provincia di Arezzo | monografia
- 2.52: Provincia di Siena | monografia
- 2.53: Provincia di Grosseto | monografia
- 2.54: Provincia di Perugia | monografia
- 2.55: Provincia di Terni | monografia
- 2.56: Provincia di Viterbo | monografia
- 2.57: Provincia di Rieti | monografia
- 2.58: Provincia di Roma | monografia
- 2.59: Provincia di Latina | monografia
- 2.60: Provincia di Frosinone | monografia
- 2.61: Provincia di Caserta | monografia
- 2.62: Provincia di Benevento | monografia
- 2.63: Provincia di Napoli | monografia
- 2.64: Provincia di Avellino | monografia
- 2.65: Provincia di Salerno | monografia
- 2.66: Provincia di L'Aquila | monografia
- 2.67: Provincia di Teramo | monografia
- 2.68: Provincia di Pescara | monografia
- 2.69: Provincia di Chieti | monografia
- 2.70: Provincia di Campobasso | monografia
- 2.71: Provincia di Foggia | monografia
- 2.72: Provincia di Bari | monografia
- 2.73: Provincia di Taranto | monografia
- 2.74: Provincia di Brindisi | monografia
- 2.75: Provincia di Lecce | monografia
- 2.76: Provincia di Potenza | monografia
- 2.77: Provincia di Matera | monografia
- 2.78: Provincia di Cosenza | monografia
- 2.79: Provincia di Catanzaro | monografia
- 2.80: Provincia di Reggio di Calabria | monografia
- 2.81: Provincia di Trapani | monografia
- 2.82: Provincia di Palermo | monografia
- 2.83: Provincia di Messina | monografia
- 2.84: Provincia di Agrigento | monografia
- 2.85: Provincia di Caltanissetta | monografia
- 2.86: Provincia di Enna | monografia
- 2.87: Provincia di Catania | monografia
- 2.88: Provincia di Ragusa | monografia
- 2.89: Provincia di Siracusa | monografia
- 2.90: Provincia di Sassari | monografia
- 2.91: Provincia di Nuoro | monografia
- 2.92: Provincia di Cagliari | monografia
- 2.93: Dati riassuntivi nazionali | monografia
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
monografia | Testo
BID: IST0006944
Pubblicazione
Lingua: ITALIANO
Paese: ITALIA
Anno: 1963
Editore: Failli
Dove lo trovi
Per visualizzare la collocazione selezionare uno dei volumi dalla sezione "Legami con altri titoli"