/search/public/template/img/ICO_libro.jpg 1: Fascicoli provinciali
Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
1: Fascicoli provinciali. - Roma : Istat, 1985-. - volumi ; 31 cm. ((3. Censimento generale dell'agricoltura.
Legami con altri titoliinfo
Appartiene a...
Comprende...
- 1.1: Torino | monografia
- 1.2: Vercelli | monografia
- 1.3: Novara | monografia
- 1.4: Cuneo | monografia
- 1.5: Asti | monografia
- 1.6: Alessandria | monografia
- 1.7: Valle d'Aosta | monografia
- 1.8: Imperia | monografia
- 1.9: Savona | monografia
- 1.10: Genova | monografia
- 1.11: La Spezia | monografia
- 1.12: Varese | monografia
- 1.13: Como | monografia
- 1.14: Sondrio | monografia
- 1.15: Milano | monografia
- 1.16: Bergamo | monografia
- 1.17: Brescia | monografia
- 1.18: Pavia | monografia
- 1.19: Cremona | monografia
- 1.20: Mantova | monografia
- 1.21: Bolzano = Bozen | monografia
- 1.22: Trento | monografia
- 1.23: Verona | monografia
- 1.24: Vicenza | monografia
- 1.25: Belluno | monografia
- 1.26: Treviso | monografia
- 1.27: Venezia | monografia
- 1.28: Padova | monografia
- 1.29: Rovigo | monografia
- 1.93: Pordenone | monografia
- 1.30: Udine | monografia
- 1.31: Gorizia | monografia
- 1.32: Trieste | monografia
- 1.33: Piacenza | monografia
- 1.34: Parma | monografia
- 1.35: Reggio nell'Emilia | monografia
- 1.36: Modena | monografia
- 1.37: Bologna | monografia
- 1.38: Ferrara | monografia
- 1.39: Ravenna | monografia
- 1.40: Forli | monografia
- 1.41: Pesaro e Urbino | monografia
- 1.42: Ancona | monografia
- 1.43: Macerata | monografia
- 1.44: Ascoli Piceno | monografia
- 1.45: Massa Carrara | monografia
- 1.46: Lucca | monografia
- 1.47: Pistoia | monografia
- 1.48: Firenze | monografia
- 1.49: Livorno | monografia
- 1.50: Pisa | monografia
- 1.51: Arezzo | monografia
- 1.52: Siena | monografia
- 1.53: Grosseto | monografia
- 1.54: Perugia | monografia
- 1.55: Terni | monografia
- 1.56: Viterbo | monografia
- 1.57: Rieti | monografia
- 1.58: Roma | monografia
- 1.59: Latina | monografia
- 1.60: Frosinone | monografia
- 1.62: Benevento | monografia
- 1.63: Napoli | monografia
- 1.64: Avellino | monografia
- 1.65: Salerno | monografia
- 1.66: L'Aquila | monografia
- 1.67: Teramo | monografia
- 1.68: Pescara | monografia
- 1.69: Chieti | monografia
- 1.61: Caserta | monografia
- 1.70: Campobasso | monografia
- 1.71: Foggia | monografia
- 1.72: Bari | monografia
- 1.73: Taranto | monografia
- 1.74: Brindisi | monografia
- 1.75: Lecce | monografia
- 1.76: Potenza | monografia
- 1.77: Matera | monografia
- 1.78: Cosenza | monografia
- 1.79: Catanzaro | monografia
- 1.80: Reggio di Calabria | monografia
- 1.81: Trapani | monografia
- 1.82: Palermo | monografia
- 1.83: Messina | monografia
- 1.84: Agrigento | monografia
- 1.85: Caltanissetta | monografia
- 1.86: Enna | monografia
- 1.87: Catania | monografia
- 1.88: Ragusa | monografia
- 1.89: Siracusa | monografia
- 1.90: Sassari | monografia
- 1.91: Nuoro | monografia
- 1.92: Cagliari | monografia
- 1.95: Oristano | monografia
- 1.94: Isernia | monografia
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
monografia | Testo
BID: IST0006055
Pubblicazione
Lingua: ITALIANO
Paese: ITALIA
Anno: 1985
Editore: Istat
Dove lo trovi
Per visualizzare la collocazione selezionare uno dei volumi dalla sezione "Legami con altri titoli"