/search/public/template/img/ICO_libro.jpg
National science museum monographs
Legami con altri titoliinfo
Comprende...
- A taxonomic revision of the marine species of Cladophora (Chlorophyta) along the coasts of Japan and the Russian Far-east | monografia
- Deep-sea fauna and pollutants in Tosa bay | monografia
- Marine fauna of the shallow waters around Hainan island, South China Sea | monografia
- A microevolutional history of the Japanese people as viewed from dental morphology | monografia
- Studies on the human skeletal remains from Jiangnan, China | monografia
- Annotated checklist of the inshore fishes of the Ogasawara Islands | monografia
- Deep-sea fauna and pollutants in Suruga bay | monografia
- Polychaetous annelids from Sagami Bay and Sagami Sea collected by the Emperor Showa of Japan and deposited at the Showa Memorial Institute, National Science Museum, Tokyo : families Polynoidae and Acoetidae | monografia
- Leaf-rolling sawflies of the Pamphilius vafer complex (Hymenoptera, Pamphiliidae) | monografia
- Types of Japanese birds | monografia
- Deep-sea fauna and pollutants in Nansel islands | monografia
- Revision of the palearctic species of the myrmecophilous genus Pella (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) | monografia
- Checklist of Japanese lichens and allied fungi | monografia
- The Cretaceous system in the Makarov area, southern Sakhalin, Russian Far East | monografia
- Anatomy of a japanese tomistomine crocodylian, Toyotamaphimeia machikanensis (Kamei et Matsumoto, 1965), from the middle Pleistocene of Osaka prefecture : the reassessment of its phylogenetic status within Crocodylia | monografia
Continua con...
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
collezione | Testo
BID: GEA0018018
Pubblicazione
Paese: GIAPPONE
Anno: 19..
Editore: National science museum.
Dove lo trovi
Per visualizzare la collocazione selezionare uno dei volumi dalla sezione "Legami con altri titoli"