Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
1: Dati sommari per comune / Istituto centrale di statistica. - Roma : [Istat], 1954-1956 (Roma : Soc. Abete). - 94 volumi ; 30 cm.
Legami con altri titoliinfo
Appartiene a...
Comprende...
- 1.1: Provincia di Alessandria | monografia
- 1.2: Provincia di Asti | monografia
- 1.3: Provincia di Cuneo | monografia
- 1.4: Provincia di Novara | monografia
- 1.5: Provincia di Torino | monografia
- 1.6: Provincia di Vercelli | monografia
- 1.7: Valle d'Aosta | monografia
- 1.8: Provincia di Bergamo | monografia
- 1.9: Provincia di Brescia | monografia
- 1.10: Provincia di Como | monografia
- 1.11: Provincia di Cremona | monografia
- 1.12: Provincia di Mantova | monografia
- 1.13: Provincia di Milano | monografia
- 1.14: Provincia di Pavia | monografia
- 1.15: Provincia di Sondrio | monografia
- 1.16: Provincia di Varese | monografia
- 1.17: Provincia di Bolzano | monografia
- 1.18: Provincia di Trento | monografia
- 1.19: Provincia di Belluno | monografia
- 1.20: Provincia di Padova | monografia
- 1.21: Provincia di Rovigo | monografia
- 1.22: Provincia di Treviso | monografia
- 1.23: Provincia di Venezia | monografia
- 1.24: Provincia di Verona | monografia
- 1.25: Provincia di Vicenza | monografia
- 1.26: Provincia di Gorizia | monografia
- 1.27: Provincia di Udine | monografia
- 1.28: Provincia di Trieste | monografia
- 1.29: Provincia di Genova | monografia
- 1.30: Provincia di Imperia | monografia
- 1.31: Provincia di La Spezia | monografia
- 1.32: Provincia di Savona | monografia
- 1.33: Provincia di Bologna | monografia
- 1.34: Provincia di Ferrara | monografia
- 1.35: Provincia di Forli | monografia
- 1.36: Provincia di Modena | monografia
- 1.37: Provincia di Parma | monografia
- 1.38: Provincia di Piacenza | monografia
- 1.39: Provincia di Ravenna | monografia
- 1.40: Provincia di Reggio nell'Emilia | monografia
- 1.41: Provincia di Arezzo | monografia
- 1.42: Provincia di Firenze | monografia
- 1.43: Provincia di Grosseto | monografia
- 1.44: Provincia di Livorno | monografia
- 1.45: Provincia di Lucca | monografia
- 1.46: Provincia di Massa Carrara | monografia
- 1.47: Provincia di Pisa | monografia
- 1.48: Provincia di Pistoia | monografia
- 1.49: Provincia di Siena | monografia
- 1.50: Provincia di Perugia | monografia
- 1.51: Provincia di Terni | monografia
- 1.52: Provincia di Ancona | monografia
- 1.53: Provincia di Ascoli Piceno | monografia
- 1.54: Provincia di Macerata | monografia
- 1.55: Provincia di Pesaro e Urbino | monografia
- 1.56: Provincia di Frosinone | monografia
- 1.57: Provincia di Latina | monografia
- 1.58: Provincia di Rieti | monografia
- 1.59: Provincia di Roma | monografia
- 1.60: Provincia di Viterbo | monografia
- 1.61: Provincia di Campobasso | monografia
- 1.62: Provincia di Chieti | monografia
- 1.63: Provincia di L'Aquila | monografia
- 1.64: Provincia di Pescara | monografia
- 1.65: Provincia di Teramo | monografia
- 1.66: Provincia di Avellino | monografia
- 1.67: Provincia di Benevento | monografia
- 1.68: Provincia di Caserta | monografia
- 1.69: Provincia di Napoli | monografia
- 1.70: Provincia di Salerno | monografia
- 1.71: Provincia di Bari | monografia
- 1.72: Provincia di Brindisi | monografia
- 1.73: Provincia di Foggia | monografia
- 1.74: Provincia di Lecce | monografia
- 1.75: Provincia di Taranto | monografia
- 1.77: Provincia di Potenza | monografia
- 1.78: Provincia di Catanzaro | monografia
- 1.79: Provincia di Cosenza | monografia
- 1.80: Provincia di Reggio di Calabria | monografia
- 1.81: Provincia di Agrigento | monografia
- 1.82: Provincia di Caltanissetta | monografia
- 1.83: Provincia di Catania | monografia
- 1.84: Provincia di Enna | monografia
- 1.85: Provincia di Messina | monografia
- 1.86: Provincia di Palermo | monografia
- 1.87: Provincia di Ragusa | monografia
- 1.88: Provincia di Siracusa | monografia
- 1.89: Provincia di Trapani | monografia
- 1.90: Provincia di Cagliari | monografia
- 1.91: Provincia di Nuoro | monografia
- 1.92: Provincia di Sassari | monografia
- 1.[93]: Dati riassuntivi provinciali : appendice A | monografia
- 1.[94]: Circoscrizioni ecclesiastiche : appendice B | monografia
- App. B: Circoscrizioni ecclesiastiche | monografia
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
monografia | Testo
BID: CSA0025454
Pubblicazione
Lingua: ITALIANO
Paese: ITALIA
Anno: 1954
Editore: [Istat]
Dove lo trovi
Per visualizzare la collocazione selezionare uno dei volumi dalla sezione "Legami con altri titoli"