/search/public/template/img/ICO_libro.jpg Bollettino epidemiologico : anno ..
Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
Bollettino epidemiologico : anno ... - 2006-. - Alba : A.S.L. CN2, [2006]-. - volumi ; 24 cm. ((Annuale. - Poi con CD-ROM. - Le annate 2009 e 2010 sono pubblicate solo in formato elettronico.
Legami con altri titoliinfo
Comprende...
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Cure primarie e domiciliari e continuità assistenziale: sinergie possibili | titolo analitico
- Profili e piani di salute: la salute oltre la sanità | titolo analitico
- Analisi della relazione tra la spesa farmaceutica e l'età della popolazione assistita in medicina di base | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASLCN2 Alba-Bra nell'anno 2008 | titolo analitico
- OKkio alla salute : promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola primaria : risultati dell'indagine 2008 nell'Asl CN2 | titolo analitico
- Andamento epidemiologico di Salmonella spp. e resistenza agli antibiotici nel quinquiennio 2003-2008 nell'ASL CN2 | titolo analitico
- Gli infortuni sul lavoro e l'attività di prevenzione : il comparto agricolo | titolo analitico
- Descrizione del programma di sorveglianza sanitaria ex esposti Ammine Aromatiche | titolo analitico
- Analisi del clima organizzativo presso l'ASL CN2 Alba-Bra : report | titolo analitico
- Le attività del Nucleo Interarea Veterinaria anno 2008 | titolo analitico
- Ispezione e vigilanza degli alimenti di origine animale a tutela della sicurezza del consumatore | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Aspetti organizzativi degli screening oncologici sul territorio dell’ASL CN2 | titolo analitico
- L’ ambulatorio di cura delle Stomie | titolo analitico
- Riorganizzazione delle cure primarie: universalismo, efficacia ed equità... ancora possibili!?! | titolo analitico
- Progetto "Letti di prossimità" | titolo analitico
- Il comune per la salute : continua il lavoro dei PePS | titolo analitico
- Andamento degli infortuni sul lavoro nel territorio dell’ ASL CN2: analisi dell’ultimo quinquennio disponibile (2006-2010) | titolo analitico
- Rapporto sull'andamento del flusso di denunce di malattia professionale nel periodo 2007-2011 | titolo analitico
- Diminuzione della prevalenza in dialisi in un centro ad intensa attività ambulatoriale di follow up dell'IRC | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASLCN2 Alba-Bra nell'anno 2011 | titolo analitico
- Percorsi di sostegno alla genitorialità nella prima infanzia | titolo analitico
- Primum non nocere: l'evoluzione della farmacovigilanza ed suoi nuovi orizzonti | titolo analitico
- Medicina di genere: l'uso degli antiepilettici | titolo analitico
- L' attività del Nucleo Interarea di Vigilanza Veterinaria A.S.L. CN 2 anno 2011 | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Stato di salute e fattori comportamentali nella popolazione 18-69 anni dell'ASL CN2 Alba-Bra: i risultati PASSI 2010-2013 | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Meglio a casa ... se si può: la sfida continua | titolo analitico
- Studio descrittivo su una casistica di anziani fragili | titolo analitico
- I tumori nell'anziano: studio di 100 casi consecutivi di pazienti neoplastici ultrasettantacinquenni nell' ASL CN2 | titolo analitico
- Stato di salute dei lavoratori del territorio ASL CN2 sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2014 : prime analisi dei dati inviati dai medici competenti delle aziende | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASLCN2 Alba-Bra nell'anno 2014 | titolo analitico
- Educazione e promozione della salute nelle scuole del Piemonte: attuazione di interventi di prevenzione del mal di schiena in età scolare : progetto pilota "La schiena va a scuola" rivolto agli alunni delle classi 5. della scuola primaria di Bra | titolo analitico
- Corso di formazione "Benessere e movimento" 2011-2012 per gli operatori sanittari dipendenti dell'ASLCN2 | titolo analitico
- Gli interventi a favore dei minori con difficoltà di apprendimento | titolo analitico
- Controlli veterinari in un impianto industriale di produzione di carni avicole: raccolta e valutazione dei dati ai fini di salvaguardare la salute dei consumatori | titolo analitico
- Export degli alimenti e dei prodotti di origine animale: l'attività dell'ASL CN2 - Servizio veterinario : ispezione e controllo degli alimenti di origine animale | titolo analitico
- Descrizione della popolazione. ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- Lo stato ponderale dei bambini . ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- Le abitudini alimentari dei bambini. ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- L' uso del tempo dei bambini: l'attività fisica. ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- L' uso del tempo dei bambini: le attività sedentarie. ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- La percezione delle madri sulla situazione nutrizionale e sull'attività fisica dei bambini. ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- L' ambiente scolastico e il suo ruolo nella promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica. ((Compreso nel capitolo: OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2014 ASL CN2 | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Assistenza territorale: strategie di sviluppo verso un cambiamento sostenibile | titolo analitico
- Promozione dell'attività fisica in un gruppo di pensionati : l'esempio del Servizio medico della Fondazione Ferrero | titolo analitico
- Prevenzione e medicina di iniziativa: l'esempio dei Bilanci di Salute in età pediatrica | titolo analitico
- Pediatri di base e prescrizione di antibiotici | titolo analitico
- Lo stato di salute della popolazione lavorativa nel territorio dell'ASL CN2: gli infortuni e le malattie professionali : analisi dell'ultimo quinquiennio disponibile (2011-2015) | titolo analitico
- Descrizione del programma di sorveglianza sanitaria ex esposti Ammine aromatiche | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASL CN2 Alba-Bra nell'anno 2015 | titolo analitico
- " Sbagliando s'impara ... lavorare male stanca": strategie di fronteggiamento dell'errore e delle criticità | titolo analitico
- L' organizzazione dell'ufficio veterinario in un impianto industriale di lavorazione di carni avicole: programmazione del lavoro, formazione professionale, raccolta e gestione dati | titolo analitico
- BSE alias "morbo della mucca pazza": passato e presente | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Governo della cronicità e pro attività in un territorio che si riorganizza | titolo analitico
- Distribuzione della spesa pro capite di alcune categorie di farmaci : confronti tra ASL CN2 e altre ASL piemontesi | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASL CN2 Alba-Bra nell'anno 2016 | titolo analitico
- I rischi e i danni nei luoghi di lavoro nel territorio dell'ASL CN2: la struttura produttiva, gli infortuni e le malattie professionali : analisi dell'ultimo quinquennio disponibile (2011-2015) | titolo analitico
- L' ambulatorio per la diagnosi e il trattamento del diabete gestazionale | titolo analitico
- Psicologia clinica, gli interventi di psicosessuologia tra ospedale e ambulatori | titolo analitico
- Contaminanti chimici negli alimenti di origine animale: l'attività di campionamento ufficiale dei veterinari ASL CN2 nell'ambito del Piano Nazionale Residui | titolo analitico
- La resistenza degli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali presenti nell'intestino degli animali : il contributo in campo dell'ASL CN2 - Servizio Veterinario | titolo analitico
- Le " pododermatiti" (FPD) nei polli da carne (broilers) : il ruolo del veterinario ispettore negli impianti di macellazione avicola ai fini della tuteladel rispetto del benessere animale | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Tubercolosi: patologia antica ma sempre attuale | titolo analitico
- L' ambulatorio di medicina dei viaggi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2: bilancio di 5 anni di attività (2013-2017) | titolo analitico
- Utilizzo dei servizi sanitari : consumo di ricoveri ospedalieri e prestazioni ambulatoriali della popolazione residente nell'ASL CN2 | titolo analitico
- Territorio ed alleanze per la salute: la sfida continua! | titolo analitico
- Cronicità e fragilità : validazione di un sistema automatico di identificazione di pazienti fragili | titolo analitico
- L' Hospice come accompagnamento del fine vita: l'esperienza delle fisoterapiste dell'ASL CN2 | titolo analitico
- Studio epidemiologico su correlazione tra infezione da Helicobacter Pilori e cefalea | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASL CN2 Alba-Bra nell'anno 2017 | titolo analitico
- Lavoro e salute : la struttura produttiva, gli infortuni e le malattie professionali nel territorio dell'ASL CN2 nel quinquennio 2012-2016 : focus speciale sul comparto agricolo | titolo analitico
- Lavoro e salute : Gli infortuni sul lavoro tra gli addetti dell'ASL CN2 | titolo analitico
- Sperimentare una rete di welfare di comunità per programmi di promozione della salute: l'esempio di Talenti Latenti | titolo analitico
- "I valori nel cambiamento: dalle parole alle azioni... viaggiare leggeri..." | titolo analitico
- Studio osservazionale: Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA): prevalenza tra soggetti a rischio | titolo analitico
- L' attività di Controllo Ufficiale dei Veterinari dell'ASL CN2 nell'ambito delle parassitosi animali di interesse ispettivo | titolo analitico
- Residui di antibiotici nel pollo da carne: attività di sorveglianza e nuovi orientamenti sull'utilizzo del farmaco nel settore avicolo per contenere il fenomeno dell'antibiotico resistenza (AMR) | titolo analitico
- " Attenti allo spreco!" : il marketing sociale nella prevenzione dello spreco alimentare : progetto territoriale ASL CN2 | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Malattie infettive | titolo analitico
- Cronicità ed innovazione: un'opportunità da cogliere | titolo analitico
- Registro degli anziani fragili : validazione di un sistema automatico di identificazione di pazienti fragili | titolo analitico
- Applicazione della scala WHODAS.12 per la disabilità e correlazione con le scale impiegate dalla Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD) | titolo analitico
- Frequenza di BPCO, scompenso cardiaco e diabete tipo 2 nella popolazione in carico al MMG | titolo analitico
- Dati statistici S. S. D. Diabetologia e Endocrinologia ASL CN2 relativi all'anno 2018 | titolo analitico
- Analisi della variabilità della della spesa farmaceutica nell'ASL CN2 | titolo analitico
- Novità dall'ospedale di Verduno: il nuovo Day-Hospital/Day-Service | titolo analitico
- Emicrania e patologie co-esistenti: il "Profilo Cefalee" : protocollo ematochimico consolidato per l'identificazione delle patologie associate ... | titolo analitico
- Lo stato delle evidenze dell'intervento psicologico nelle malattie oncologiche | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASL CN2 Alba-Bra nell'anno 2018 | titolo analitico
- Lavoro e salute : la struttura produttiva, gli infortuni e le malattie professionali nel territorio dell'ASL CN2 nel quinquiennio 2013-2017 : si consolida la ripresa occupazionale | titolo analitico
- Lavoro e salute : Gli infortuni sul lavoro tra gli addetti dell'ASL CN2 | titolo analitico
- Sperimentare una rete di welfare di comunità per programmi di promozione della salute: l'esempio di talenti Latenti | titolo analitico
- Sorveglianza attiva e passiva delle malattie infettive e zoonosiche: la rilevanza dei Controlli Ufficiali dei Veterinari ASL CN2 impegnati presso gli impianti autorizzati alla macellazione degli equini | titolo analitico
- Clostridium difficile, Aeromonas spp. e Arcobacter spp.: zoonosi emergenti? ... | titolo analitico
- Le Macellazioni Speciali di Urgenza (MSU) : monitoraggio sull'attività di macellazione speciale d'urgenza nell'ASL CN2 | titolo analitico
- Metodologia | titolo analitico
- Descrizione della popolazione | titolo analitico
- Lo stato ponderale dei bambini | titolo analitico
- Le abitudini alimentari dei bambini | titolo analitico
- L' uso del tempo dei bambini: l'attività fisica | titolo analitico
- L' uso del tempo dei bambini: le attività sedentarie | titolo analitico
- La percezione delle madri sulla situazione nutrizionale e sull'attività fisica dei bambini | titolo analitico
- L' ambiente scolastico e il suo ruolo nella promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Stima dell'eccesso di mortalità nell'ASL CN2 durante l'epidemia Covid-19 | titolo analitico
- Attività distrettuali anno 2019 | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASLCN2 Alba-Bra nell'anno 2019 | titolo analitico
- L' assistenza diabetologica nel territorio dell'ASL CN2 : Una fotografia di confronto con lo scenario nazionale | titolo analitico
- Valutazione delle prestazioni erogate dalla S.C. di Neurologia in epoca COVID-19: comparazione dell'attività del semestre marzo-agosto 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 | titolo analitico
- Gli interventi psicologici nell'accompagnamento al fine vita e di supporto all'elaborazione del lutto | titolo analitico
- Lavoro e salute : la struttura produttiva, gli infortuni e le malattie professionali nel territorio dell'ASL CN2 nel quinquennio 2014-2018 : Verso la stabilizzazione dei dati? | titolo analitico
- Lavoro e salute : Gli infortuni sul lavoro tra gli addetti dell'ASL CN2 | titolo analitico
- Attività del dipartimento di Prevenzione in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 "Reach" | titolo analitico
- La salvaguardia del benessere animale negli stabilimenti di macellazione : Monitoraggio sull’applicazione del Reg. (CE) 1099/2009 nell’ASL CN2 | titolo analitico
- Piano di miglioramento delle condizioni di benessere in uno stabilimento industriale di macellazione avicola | titolo analitico
- " High Hydrostatic Pressure Processing" : trattamento ad alte pressioni idrostatiche: un'alternativa alle tecnologie convenzionali di conservazione degli alimenti | titolo analitico
- La dinamica demografica | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra | titolo analitico
- Analisi dei sistemi di sorveglianza: profilo di salute dei giovani | titolo analitico
- Stima dell'eccesso di mortalità nei comuni di Alba e Bra durante l'epidemia Covid-19 del 2020 | titolo analitico
- Indicatori dell'attività USCA - CN2 (gennaio-agosto 2021) | titolo analitico
- Effetto di una dose di vaccino anti SARS-CoV-2 in una RSA durante un focolaio epidemico | titolo analitico
- Stima dell'efficacia vaccinale : Approccio caso-controllo su un piccolo campione di persone infette da SARS-CoV-2 | titolo analitico
- Consumo di prestazioni specialistiche della popolazione residente nell’ASLCN2 : Case della Salute : primo semestre 2021 | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell'ASL CN2 Alba-Bra nell'anno 2020 | titolo analitico
- Valutazione di coorte di pazienti affetti da cefalea a grappolo seguiti presso il Centro Cefalee tra il 2004 e il 2020 | titolo analitico
- Esperienza di servizio di contatto telefonico a parenti di pazienti ricoverati per Covid-19 | titolo analitico
- Attività psicologiche e psicoterapiche, ambulatoriali e ospedaliere, a favore di pazienti e familiari in emergenza Covid-19 : periodo marzo-dicembre 2020 | titolo analitico
- Lavoro e salute : Gli infortuni sul lavoro tra gli addetti dell’ASL CN2 | titolo analitico
- Lavoro e salute : la struttura produttiva, gli infortuni e le malattie professionali nel territorio dell'ASL CN2 nel quinquennio 2015-2019 : il paradigma pre Covid19? | titolo analitico
- Protocollo di "Regolamentazione vendemmia turistica e didattica": un esempio di collaborazione tra enti nell’alveo del PNP | titolo analitico
- Applicare la "One Health" | titolo analitico
- Attenti allo spreco alimentare: un progetto dell’ASL CN2 di educazione alla sostenibilità alimentare e ambientale | titolo analitico
- OKkio alla salute : risultati dell’indagine 2019 : ASL CN2 | titolo analitico
- Analisi demografica anno 2022 | titolo analitico
- Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra : risultati dell’indagine PASSI | titolo analitico
- La mortalità generale e per cause anno 2020 | titolo analitico
- Lavoro e salute : Gli infortuni sul lavoro tra gli addetti dell'ASL CN2 | titolo analitico
- Lavoro e salute : La struttura produttiva, gli infortuni e le malattie professionali nel territorio dell'ASL CN2 nel quinquennio 2017-2021 : Il secondo anno di pandemia Covid | titolo analitico
- Il percorso di salute e diagnostico terapeutico assistenziale della malattia di Parkinson 2022 | titolo analitico
- Infezione da HCV latente tra gli operatori dell'ASL CN2: analisi preliminare dei dati di screening | titolo analitico
- La programmazione PAISA ASL CN2: piano di azione locale nell’ottica "One Health" | titolo analitico
- Una esperienza di intervento psicologico e mediazione corporea con donne operate per carcinoma mammario nell’ ASL CN2 | titolo analitico
- Prevalenza della sindrome da Long Covid-19 nella popolazione assistita dal medico di Medicina Generale | titolo analitico
- La tua azienda ha aderito alla rete WHP Regione Piemonte? : "resta ancorato alle buone abitudini quotidiane: è in quei piccoli gesti che risiede tutto il valaore della tua salute futura" | titolo analitico
- Uomo animali ambiente e cibo per un benessere condiviso : un esempio di collaborazione tra SSN e mondo associativo | titolo analitico
- Analisi dei fattori meteoclimatici | titolo analitico
- L’ attività clinico-assistenziale diabetologia nell’ASL CN2 | titolo analitico
- Proposta di linee guida per il controllo ufficiale nelle [!] filiera dell’elicicoltura | titolo analitico
- Promozione della salute organizzativa e valutazione del rischio stress lavoro-correlato in ASL CN2 | titolo analitico
- La mobilità casa-lavoro del dipendente ASLCN2 : risultati dell’indagine condotta tra maggio e giugno 2023 | titolo analitico
- Attività specialistica presso le Case della Comunità (CC) ASLCN2 : Primo semestre 2023 | titolo analitico
- Anticorpi monoclonali anti-CGRP per l’emicrania : Clinical pratice al Centro Cefalee ASLCN2 | titolo analitico
- Analisi della popolazione in età sportiva dell’ASLCN2Alba-Bra nell’anno 2022 | titolo analitico
- L’ efficacia del sistema di teleassistenza in anziani fragili arruolati in programmi di promozione della salute : una sperimentazione controllata e randomizzta | titolo analitico
- Analisi attività strutture di ricovero post-acuzie | titolo analitico
- Facilitare l’avvio di gruppi di cammino per la promozione della salute | titolo analitico
E' continuazione di...
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
periodico | Testo
BID: CFI0748886
Pubblicazione
Lingua: ITALIANO
Paese: ITALIA
Anno: 2006
Editore: A.S.L. CN2
Classificazione
Classe
Dove lo trovi
La collocazione espone uno dei volumi dell'opera. Selezionare un titolo di dettaglio per l'esposizione puntuale
-
CIVICA DI ALBA (TO0)44.67767867.9757276 info
Collocazione: D.610.BOL
Non verificabile (contattare la biblioteca)
Inventario: COR-93135
Precisazione inventario: 10(2009)
Fruibilità: Nessun vincolo al prestito
Consistenza: 10(2009);13(2012);16(2015)-18(2017);20(2019)-
Collocazione: LOC.91.361.BOL
Non verificabile (contattare la biblioteca)
Inventario: COR-93134
Precisazione inventario: 10(2009)
Fruibilità: Nessun vincolo al prestito
Consistenza: 10(2009);13(2012);16(2015)-22(2021); 24(2023)-
CIVICA DI CUNEO (TO0)44.39159867.5517976 info
Collocazione: DLEG.PER.C.16
Non verificabile (contattare la biblioteca)
Inventario: DL-3549
Precisazione inventario: 2022
Fruibilità: Solo Consultazione
Collocazione: DLEG.PER.C.16
Non verificabile (contattare la biblioteca)
Inventario: DL-833
Precisazione inventario: 2006
Fruibilità: Solo Consultazione
Consistenza: 2006;2008;2011-
CIVICA GIOVANNI ARPINO DI BRA (TO0)44.69559477.8463641 info
Collocazione: A.D.S IV 210.BOL
Non verificabile (contattare la biblioteca)
Inventario: A-27426
Precisazione inventario: $
Fruibilità: Solo Consultazione
Consistenza: 2006- (consultabile online)
Mappa