/search/public/template/img/ICO_libro.jpg Aggiungi a "I tuoi preferiti" » | Condividi: Facebook Twitter Linkedin Delicious
Descrizione bibliografica
Studi sul reddito nazionale promossi dall'Istituto centrale di statistica. - Ancona ; [poi] Sassari ; [poi] Padova : Camera di commercio, industria e agricoltura. ((Il luogo dell'editore varia.
Legami con altri titoliinfo
Comprende...
- Provincia di Novara : prodotto netto dell'agricoltura, 1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Sassari : anni 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | monografia
- Territorio di Trieste: prodotto netto dell'agricoltura 1938-1949-1950 | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura bresciana negli anni 1938, 1949, 1950 : Studio eseguito a cura della camera di commercio Industria e agricoltura di Brescia | monografia
- L' individuo e la specie | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura [nella] provincia di Firenze, 1938, 1949-1950 : Studio eseguito dall'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio industria e agricoltura con la collaborazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura : (Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze) | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura 1951-1952-1953-1954 [nella] provincia di Ancona : Studio eseguito dall'ufficio provinciale di statistica e dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura in collaborazione con la camera di commercio, industria e agricoltura | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura 1938-1949-1950 : [nella] provincia di Cuneo | monografia
- Provincia di Caltanissetta : prodotto netto dell'agricoltura : 1951-1952-1953-1954-1955 | monografia
- Provincia di Frosinone : prodotto netto dell'agricoltura : 1957-1958 | monografia
- Provincia di Catanzaro : prodotto netto dell'agricoltura : anni 1951-1952-1953-1954-1955 | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura : 1956, 1957, 1958, 1959 : provincia di Milano | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura 1956-1957-1958 : provincia di Cuneo | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Bergamo, 1956-1957-1958-1959-1960 | monografia
- Provincia de L'Aquila : Prodotto netto dell'agricoltura : 1955-1956 | monografia
- Provincia di Treviso : il prodotto netto dell'agricoltura 1951-1952-1953-1954-1955 | monografia
- Provincia di Trento: il prodotto netto nell'agricoltura 1951-1955 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura (dall'anno 1951 all'anno 1961) | monografia
- Provincia di Milano : prodotto netto dell'agricoltura : 1959-1960-1961-1962. -Milano : Camera di commercio industria e agricoltura, 1963 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Vercelli dal 1951 al 1963 | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Bologna negli anni 1938, 1949 e dal 1959 al 1964 | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Bari dal 1951 al 1962 | monografia
- Prodotto lordo dell'agricoltura della provincia di Terni dal 1963 al 1967 | monografia
- Provincia di Novara : prodotto netto dell'agricoltura, 1951-1952-1953-1954 | monografia
- Provincia di Agrigento : prodotto netto dell'agricoltura : 1951-1952-1953-1954-1955-1956 | monografia
- Provincia di Alessandria : Il prodotto netto dell'agricoltura, 1938, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Bergamo : 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | monografia
- Provincia di Cagliari : il prodotto netto dell'agricoltura, anni 1938 e dal 1949 al 1956 : studio | monografia
- Provincia di Ascoli Piceno : il prodotto netto dell'agricoltura 1951-1952-1953-1954 | monografia
- Provincia di Forli : prodotto netto dell'agricoltura : anni 1938-1949, 1950 e 1951-1952-1953-1954-1955 | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Bologna negli anni 1938 e dal 1949 al 1959 | monografia
- Il prodotto netto delle attivita primarie nella provincia dell'Aquila : 1956-1957-1958 | monografia
- Provincia di Ascoli Piceno : il prodotto dell'agricoltura : 1955-1956-1957 | monografia
- Provincia di Macerata : prodotto netto dell'agricoltura : 1938-1949-1950 | monografia
- Provincia di Varese : prodotto netto dell' agricoltura dal 1951 al 1958 : studio eseguito dall' Ufficio studi della Camera di commercio in collaborazione con l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura | monografia
- Provincia di Teramo : prodotto netto dell'agricoltura : 1955-1956-1957-1958-1959 : studio eseguito dall'Ufficio provinciale di statistica | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura 1951-1952-1953-1954-1955 : provincia di Cuneo | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura, 1938-1949-1950 : provincia di Torino | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di La Spezia negli anni 1938-1949-1950 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura 1951-1954 : provincia di Lecce | monografia
- Provincia di Gorizia : prodotto netto dell'agricoltura 1951-1952-1953-1954, con appendice di aggiornamento per gli anni 1955-1956-1957 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura negli anni 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 nella provincia di Catanzaro | monografia
- Provincia di Campobasso : prodotto netto dell'agricoltura 1938-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955 | monografia
- Provincia di Forlì : prodotto netto dell'agricoltura, anni 1956-1957-1958-1959 | monografia
- Provincia di Firenze : prodotto netto dell'agricoltura 1961-1963 | monografia
- Provincia di Firenze : prodotto netto dell'agricoltura 1951-1960 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura, 1956-1957-1958-1959 : provincia di Cuneo | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura 1959-1960-1961-1962 (in appendice dati provvisori per il 1963) : provincia di Cuneo | monografia
- Provincia di Enna : prodotto netto dell'agricoltura, 1951-1960 | monografia
- Provincia di Latina : prodotto netto dell'agricoltura anni 1938-1949-1950 | monografia
- Provincia di Cremona : prodotto netto dell'agricoltura : anni 1938, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 con aggiornamento fino al 1955 | monografia
- Provincia di Ancona : prodotto netto dell'agricoltura 1938, 1949, 1950 | monografia
- Il prodotto netto dell'agricoltura : anni 1938, 1949-61 : provincia di Savona | monografia
- Provincia di Roma : prodotto netto dell'agricoltura 1955, 1956, 1957, 1958 | monografia
- Provincia di Sondrio : prodotto netto dell'agricoltura 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | monografia
- Provincia di Taranto : prodotto netto dell'agricoltura 1959, 1060, 1961, 1962, 1963, 1964 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Como negli anni dal 1951 al 1961 | monografia
- Provincia di Treviso : il prodotto netto dell'agricoltura 1938, 1949, 1950 | monografia
- Provincia di Verona : il prodotto netto dell'agricoltura 1951-52-53-54-55-56-57-58-59 | monografia
- Provincia di Torino : prodotto netto dell'agricoltura 1951-1959 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura della provincia di Terni negli anni 1938 e dal 1949 al 1961 : con appendice di aggiornamento per l'anno 1962 | monografia
- Provincia di Taranto : prodotto netto dell'agricoltura 1965, 1966, 1967, 1968 | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura della provincia di Alessandria (anni 1938-1953-1956-1957-1958-1959-1960-1961) | monografia
- Prodotto netto dell'agricoltura : provincia di Cuneo | periodico
- Provincia di Cuneo, prodotto netto dell'agricoltura, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | monografia
Altre informazioniinfo
Livello bibliografico e tipo di documento
collezione | Testo
BID: CFI0324617
Pubblicazione
Paese: ITALIA
Anno: 19..
Editore: Camera di commercio
Dove lo trovi
Per visualizzare la collocazione selezionare uno dei volumi dalla sezione "Legami con altri titoli"